©SAITAMA VARIX CLINIC All rights Reserved
保険診療・手術
| 項目 | 1割 | 2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|
| 初診+エコー | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| 初診+エコー+採血 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | |
| 硬 化 療 法 | 片足 | 3,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
| 両足 | 5,000円 | 9,000円 | 14,000円 | |
| 高 周 波 治 療 | 片足 | 12,000円 | 22,000円 | 36,000円 |
| 両足 | 22,000円 | 22,000円 | 70,000円 | |
| グ ル ー 治 療 | 片足 | 18,000円 | 22,000円 | 50,000円 |
| 両足 | 22,000円 | 22,000円 | 90,000円 | |
※料金はだいたいの目安になります
※治療費用には短期滞在手術等基本料が含まれます。
弾性ソックス
網の目・蜘蛛の巣静脈瘤に対するレーザー治療
| 範囲 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 1箇所3cm×5cm以内 | 5,500円 | |
| 片 足 | 膝下 | 55,000円 |
| 膝上 | 66,000円 | |
| 片 足 | ||
| 全体 | 110,000円 | |
| 両 足 | 全体 | 198,000円 |
※2回目以降は毎回1,100円の診察料がかかります。
※初回診察時に、照射する範囲をご相談の上で、ご希望の方には麻酔のテープ(1枚220円)をお渡しいたします。麻酔のテープは1回の治療で6枚の使用が可能です。テープ6枚分以上の範囲は麻酔テープ無しでのレーザー照射となります。
※1回照射あたりの値段となります。施術に複数回必要な場合もあり、個人差があります。